| Kulcs méret |
16 |
| Menetméret |
M12 x 1,25 |
| Menet hossza [mm] |
19.0 |
| Gyújtógyertya |
csavarozható SAE - csatlakozó |
| Szikraköz [mm] |
3.0 |
| Gyújtógyertya |
Nikkel-középelektróda |
| Gyújtógyertya |
1 - Tömegelvezető elektróda |
| Gyújtógyertya |
zajszűrt, 5 kOhm |
| Gyújtógyertya |
lapos tömítőfelülettel |
| Gyújtógyertya |
fix SAE - csatlakozó |
| Termékkód |
(4179) |
| Teljes csomagolási egység |
10 |
TERMÉK INFORMÁCIÓK
NGK rövid kód: 4179Kulcs méret: 16,0 mmKülső menet [mm]: 12,0Menet átmérő [mm]: 19Gyújtógyertya: SAE csatlakozó típusaSzikraköz [mm]: 3Gyújtógyertya: Nikkel - középelektródaGyújtógyertya: Külső elektródaGyújtógyertya: zavarszűrő ellenállás 5kOhmGyújtógyertya: lapos tömítőfelülettel
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2011
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2010
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2012
BMW - MOTORCYCLES: 700, F700GS, 2013
BMW - MOTORCYCLES: 700, F700GS, 2014
BMW - MOTORCYCLES: 700, F700GS, 2015
BMW - MOTORCYCLES: 700, F700GS, 2016
BMW - MOTORCYCLES: 700, F700GS, 2017
BMW - MOTORCYCLES: 800, F650 GS, 2008
BMW - MOTORCYCLES: 800, F650 GS, 2009
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2008
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2009
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2010
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2011
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2012
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2013
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2014
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2016
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS , 2017
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GS Adventure, 2018
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GT, 2014
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GT, 2015
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GT, 2016
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GT, 2017
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 GT, 2018
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2009
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2010
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2011
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2012
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2013
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2014
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2015
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2016
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2017
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 R, 2018
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2006
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2007
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2008
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2009
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2010
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2011
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 S , 2012
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2006
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2007
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2008
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2009
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2010
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2011
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2012
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2013
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2014
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2015
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2016
BMW - MOTORCYCLES: 800, F800 ST , 2017
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2008
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 EXC, 2009
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 všechny modely, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 všechny modely, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 všechny modely, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 250, 250 všechny modely, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2008
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 EXC, 2009
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4, 2002
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4 Duke, 2002
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4 Duke, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 400, 400 LC4 Duke, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 400, SX 400, 2002
KTM - MOTORCYCLES: 450, 450 EXC, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 450, 450 EXC, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 450, 450 EXC, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 450, 450 EXC, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 450, SX 450, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 450, SX 450, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 450, SX 450, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 450, SX 450, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 505, XC-F 505, 2010
KTM - MOTORCYCLES: 505, XC-F 505, 2011
KTM - MOTORCYCLES: 510, XC 525 ATV, 2012
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 EXC, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 EXC, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 EXC, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 EXC, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 EXC, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 SMR, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 SMR, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 525, 525 SMR, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 525, SX 525, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 525, SX 525, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 525, SX 525, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 525, SX 525, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 560, 560 SMR, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 Duke II, 2002
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 Duke II, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 Duke II, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 Duke II, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 Duke II, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2001
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2002
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Adventure, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Enduro, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Enduro, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Enduro, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Enduro, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Supermoto, 2003
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Supermoto, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Supermoto, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 625, 640 LC4 Supermoto, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 650, 660 Rally , 2002
KTM - MOTORCYCLES: 660, 660 SMC, 2004
KTM - MOTORCYCLES: 660, 660 SMC, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2008
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2009
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2010
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2011
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Adventure, 2012
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2005
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2006
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2007
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2008
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 SuperDuke, 2009
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Supermoto, 2008
KTM - MOTORCYCLES: 990, 990 Supermoto, 2009
FIAT : PUNTO (176_) [09/93-09/99], 1.2 16V (1242ccm63kW86HP) [04/97-09/99]
FIAT : PUNTO Kabriolet (176_) [04/94-06/00], 85 16V 1.2 (1242ccm63kW86HP) [04/97-06/00]
CHEVROLET : AVEO / KALOS hatchback (T250, T255) [06/06-], 1.2 (1206ccm55kW75HP) [04/08-]
CHEVROLET : AVEO / KALOS hatchback (T250, T255) [06/06-], 1.2 (1206ccm62kW84HP) [04/08-]
CHEVROLET : AVEO / KALOS hatchback (T250, T255) [06/06-], 1.2 LPG (1206ccm60kW81HP) [06/08-11/12]
CHEVROLET : AVEO / KALOS hatchback (T250, T255) [06/06-], 1.2 LPG (1206ccm62kW84HP) [04/08-12/11]
CHEVROLET : AVEO / KALOS limuzina (T250, T255) [03/05-], 1.2 (1206ccm55kW75HP) [01/08-]
CHEVROLET : AVEO / KALOS limuzina (T250, T255) [03/05-], 1.2 (1206ccm62kW84HP) [01/08-]
CHEVROLET : AVEO / KALOS limuzina (T250, T255) [03/05-], 1.2 LPG (1206ccm62kW84HP) [01/09-]
CHEVROLET : SPARK (M300) [12/09-], 1.0 (995ccm50kW68HP) [03/10-]
CHEVROLET : SPARK (M300) [12/09-], 1.0 LPG (995ccm48kW65HP) [07/10-]
CHEVROLET : SPARK (M300) [12/09-], 1.0 LPG (995ccm50kW68HP) [03/10-]
CHEVROLET : SPARK (M300) [12/09-], 1.2 (1206ccm60kW82HP) [03/10-]
CHEVROLET : SPARK (M300) [12/09-], 1.2 LPG (1206ccm60kW82HP) [03/10-]
LANCIA : Y (840_) [11/95-09/03], 1.2 16V (840AD) (1242ccm63kW86HP) [04/97-09/03]
LANCIA : Y (840_) [11/95-09/03], 1.2 16V (840AG1A) (1242ccm59kW80HP) [10/00-09/03]
| SUZUKI 09482-00379 09482-00450 09482-00378 |
| FERRARI 46 48 12 730 46 48 42 73 46 14 47 31 46 48 12 73 31 32 53 225 |
| FIAT 0046481273 31 32 53 225 46484273 464812730 46144731 46481273 |
| MASERATI 46 48 42 73 46 48 12 73 46 14 47 31 31 32 53 225 46 48 12 730 |
| ABARTH 46 48 12 730 31 32 53 225 46 48 12 73 46 48 42 73 46 14 47 31 |
| LANCIA 46481273 46484273 0046481273 464812730 31 32 53 225 46 14 47 31 |
| ALFA ROMEO 0046481273 464812730 31 32 53 225 46484273 46481273 46 14 47 31 |
| CADILLAC 96 464 000 |
| LEXUS 90098-74051 |
| DUCATI 670-403-51B 670-403-51A |
| MAZDA 1A06-18-110 |
| PONTIAC 96 464 000 |
| TOYOTA 90098-74051 |
| CHEVROLET 96 464 000 |
| BUICK 96 464 000 |
| DAEWOO 96 464 000 |
| KTM 610 39 093 000 590 39 093 100 |
| 96 464 000 |
| SUBARU 22401-KA310 |
Nem értékelt
Értékelések száma
0
Ehhez a termékhez még nincsenek értékelések