expedicia-img
24 órán belül szállítunk  

90% termék

doprava-img
Ingyenes szállítás  

40 000 Ft-tól

darcek-img
Gondos csomagolás  

hogy a csomag rendben megérkezzen

MANN FILTER Légszűrő C 25 024

raktáron
Gyártó: MANN FILTER
Határozza meg a pontos terméktípust - Online katalógus
Termékkód
C 25 024
24 810 Ft
Ár ÁFA nélkül : 19 535 Ft
SCANIA L,P,G,R,S - series:
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S410 [od 09.2016; 302 kW (410 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S450 [od 09.2016; 331 kW (450 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S500 [od 09.2016; 368 kW (500 PS); 12.742 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S520 [od 09.2016; 383 kW (521 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (520 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S520 [od 09.2016; 382 kW (519 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S580 [od 09.2016; 427 kW (580 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S650 [od 06.2017; 479 kW (651 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
S730 [od 09.2016; 537 kW (730 PS); 16.353 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 34,00 t]
SCANIA:2 343 432
FLEETGUARD: AF04319
HENGST FILTER: E1568L
A B H
246 165 512

Nem értékelt

Értékelések száma 0

Ehhez a termékhez még nincsenek értékelések


opytajte-sa-maskot

Nem tudja, mit válasszon? Itt vagyunk Önnek

Kérdezze meg tőlünk a termékről: MANN FILTER Légszűrő C 25 024

Jármű típusa:

Ajánlott termékek

Alternatívák

Termékkatalógus
expedicia-img
24 órán belül szállítunk  90% termék
doprava-img
Ingyenes szállítás  40 000 Ft-tól
darcek-img
Gondos csomagolás  hogy a csomag rendben megérkezzen